Das Objekt
der Woche
ELEGANTES-TOWNHOUSE mit SWIMMINGPOOL auf EIGENGRUND AN DER ALTEN DONAU
1210 Wien
Beste öffentliche Verkehrsanbindung, die sehr gute Nahversorgung und abwechslungsreiche Freizeitmöglichkeiten ...
Unsere IMMOBILIENSuche
311 Objekte, Seite 1 von 13
Foto | Immo-Nr. | Objekt | Ort | Zimmer | Preis | Wohnfläche | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TKI-00132_22 | TRAUMBLICK AUF DIE ALTE DONAU Verfügbar ab ab sofort | 1220 Wien | 4 | € 1.105.700,- | 130,05 m2 | DETAILS | |
TKI-00132_40 | DACHGESCHOSS-TRAUM MIT POOL UND PANORAMABLICK Verfügbar ab ab sofort | 1220 Wien | 4 | € 2.900.000,- | 229,29 m2 | DETAILS | |
TKI-00158_50 | ELEGANTES-TOWNHOUSE mit SWIMMINGPOOL auf EIGENGRUND AN DER ALTEN DONAU sofort verfügbar | 1210 Wien | 8 | € 1.750.000,- | 293,86 m2 | DETAILS | |
TKI-00157_03 | KARMELITERVIERTEL: Modern Wohnen mit WEITLÄUFIGER TERRASSE Verfügbar ab Frühjahr 2025 | 1020 Wien | 3 | € 729.300,- | 61,90 m2 | DETAILS | |
TKI-00187_21 | DIE GOLDENE MÖWE - HOFSEITIGE 2-ZIMMER DG MIT GROSSER TERRASSE Verfügbar ab Mitte 2023 | 1220 Wien | 2 | € 279.900,- | 42,12 m2 | DETAILS | |
TKI-00198_02 | LOFT IM BELIEBTEN KARMELITERVIERTEL Verfügbar ab Ende 2024 | 1020 Wien | 3 | € 657.000,- | 80,03 m2 | DETAILS | |
TKI-00198_03 | IHR FAMILIENPARADIES IM STILALTBAU Verfügbar ab Ende 2024 | 1020 Wien | 3 | € 632.900,- | 70,68 m2 | DETAILS | |
TKI-00198_04 | WILLKOMMEN IM KARMELITERVIERTEL - URBANES LEBEN IM HERZEN DER STADT Verfügbar ab Ende 2024 | 1020 Wien | 2 | € 444.100,- | 47,96 m2 | DETAILS | |
TKI-00198_05 | WOHNEN MIT CHARM & CHARAKTER IM KARMELITERVIERTEL sofort verfügbar | 1020 Wien | 3 | € 869.900,- | 93,27 m2 | DETAILS | |
TKI-00198_11 | VERLIEBEN SIE SICH IN IHR NEUES ZUHAUSE sofort verfügbar | 1020 Wien | 4 | € 1.415.400,- | 108,71 m2 | DETAILS | |
TKI-00199_02B | CHARMANTES EINZELWOHNRAUM APPARTMENT IM TRENDVIERTEL Verfügbar ab ab sofort | 1200 Wien | 1 | € 287.900,- | 40,86 m2 | DETAILS | |
TKI-00199_02Ba | APPARTMENT MIT PERFEKTEM GRUNDRISS NÄHE AUGARTEN Verfügbar ab ab sofort | 1200 Wien | 1 | € 264.868,- | 40,86 m2 | DETAILS | |
TKI-00204_01 | PÄRCHENHIT: 2 ZIMMER WOHNTRAUM Verfügbar ab Ende 2026 | 1190 Wien | 2 | € 406.300,- | 40,63 m2 | DETAILS | |
TKI-00204_02 | 2 ZIMMER WOHNNUNG MIT LOGGIA IM GRÜNEN DÖBLING Verfügbar ab Ende 2026 | 1190 Wien | 2 | € 464.600,- | 46,46 m2 | DETAILS | |
TKI-00204_03 | FAMILIENHIT: 3 ZIMMER MIT TERRASSE UND GARTEN Verfügbar ab Ende 2026 | 1190 Wien | 3 | € 770.400,- | 66,02 m2 | DETAILS | |
TKI-00204_04 | KOMPAKTE 2 ZIMMER WOHNUNG IN DÖBLING Verfügbar ab Ende 2026 | 1190 Wien | 2 | € 509.300,- | 46,30 m2 | DETAILS | |
TKI-00204_05 | CHARMANTE 2 ZIMMER WOHNUNG MIT WINTERGARTEN Verfügbar ab Ende 2026 | 1190 Wien | 2 | € 531.600,- | 48,32 m2 | DETAILS | |
TKI-00204_06 | PÄRCHENHIT: PERFEKT AUFGETEILTE WOHNUNG MIT LOGGIA Verfügbar ab Ende 2026 | 1190 Wien | 2 | € 454.200,- | 41,29 m2 | DETAILS | |
TKI-00204_09 | LUXURIÖSES WOHNEN IN DÖBLING Verfügbar ab Ende 2026 | 1190 Wien | 2 | € 988.500,- | 68,04 m2 | DETAILS | |
TKI-00157_HW6-7 | Entdecken Sie KOMFORT PUR - Terrassenwohnung mit eigenem Lift in BEST-LAGE Verfügbar ab Frühjahr 2025 | 1020 Wien | 3 | € 1.381.900,- | 94,84 m2 | DETAILS | |
TKI-00204_11 | PENTHOUSE MIT TOLLER DACHTERRASSE Verfügbar ab Ende 2026 | 1190 Wien | 4 | € 1.805.700,- | 110,71 m2 | DETAILS | |
TKI-00204_22A | LUXURIÖSES TOWNHOUSE - WOHNJUWEL IM GRÜNEN DÖBLING Verfügbar ab Ende 2026 | 1190 Wien | 5 | € 2.540.000,- | 188,56 m2 | DETAILS | |
TKI-00204_11V | LUXUS DACHTERRASSENWOHNUNG IN DÖBLING Verfügbar ab Ende 2026 | 1190 Wien | 4 | € 2.472.100,- | 155,42 m2 | DETAILS | |
TKI-00204_22 | WOHNJUWEL IM GRÜNEN DÖBLING - HAUS IN HAUS Verfügbar ab Ende 2026 | 1190 Wien | 5 | € 2.540.000,- | 188,56 m2 | DETAILS | |
TKI-00228_01A | AIR BNB Erlaubt! - ATTRAKTIVES APARTMENT IM HERZEN WIENS Verfügbar ab Ende 2024 | 1030 Wien | 1 | € 297.500,- | 0,00 m2 | DETAILS | |
TKI-00228_01B | AIR BNB erlaubt! - APARTMENT MIT GEWERBLICHER NUTZUNG IN TOPLAGE Verfügbar ab Ende 2024 | 1030 Wien | 2 | € 309.500,- | 0,00 m2 | DETAILS | |
TKI-00228_12 | ENERGIEEFFIZIENTER 3-ZIMMER WOHNTRAUM IM HUNDERTWASSERVIERTEL Verfügbar ab Ende 2024 | 1030 Wien | 3 | € 699.000,- | 62,04 m2 | DETAILS | |
TKI-00299 | TRAUMWOHNUNG MIT HOHEN DECKEN - LIEBEVOLL LUXUS-SANIERT sofort verfügbar | 1050 Wien | 3 | € 379.000,- | 55,78 m2 | DETAILS | |
TKI-00280_1_09 | 2 ZIMMER-WOHNTRAUM NÄHE SCHLOSS BELVEDERE Verfügbar ab Ende 2025 | 1040 Wien | 2 | € 461.800,- | 46,18 m2 | DETAILS | |
TKI-00280_1_10 | CHARMANTE PÄRCHENWOHNUNG MIT BALKON Verfügbar ab Ende 2025 | 1040 Wien | 2 | € 539.900,- | 40,06 m2 | DETAILS | |
TKI-00280_1_11 | 3-ZIMMER WOHNTRAUM MIT ATTRAKTIVEN FREIFLÄCHEN Verfügbar ab Ende 2025 | 1040 Wien | 3 | € 913.800,- | 73,09 m2 | DETAILS | |
TKI-00280_1_12 | PÄRCHENHIT: 2-ZIMMER MIT LOGGIA Verfügbar ab Ende 2025 | 1040 Wien | 2 | € 526.800,- | 44,36 m2 | DETAILS | |
TKI-00280_1_13 | 2 ZIMMERWOHNUNG MIT LOGGIA IN BESTLAGE Verfügbar ab Ende 2025 | 1040 Wien | 2 | € 476.200,- | 40,10 m2 | DETAILS | |
TKI-00280_1_14 | 2-ZIMMER WOHNUNG MIT LOGGIA NÄHE SCHLOSS BELVEDERE Verfügbar ab Ende 2025 | 1040 Wien | 2 | € 569.100,- | 47,92 m2 | DETAILS | |
TKI-00280_1_20 | EXKLUSIVE 2-ZIMMERWOHNUNG MIT BALKON NAHE DEM SCHLOSS BELVEDERE Verfügbar ab Ende 2025 | 1040 Wien | 2 | € 721.000,- | 46,04 m2 | DETAILS | |
TKI-00280_1_21 | FREIFLÄCHENTRAUM: 3 ZIMMER NAHE DEM SCHLOSS BELVEDERE Verfügbar ab Ende 2025 | 1040 Wien | 3 | € 1.074.800,- | 73,09 m2 | DETAILS | |
TKI-00280_1_22 | FAMILIENHIT: 3 ZIMMER WOHNUNG NÄHE SCHLOSS BELVEDERE Verfügbar ab Ende 2025 | 1040 Wien | 3 | € 886.600,- | 64,71 m2 | DETAILS | |
TKI-00280_1_23 | EXKLUSIVE 3-ZIMMERWOHNUNG NAHE DEM SCHLOSS BELVEDERE Verfügbar ab Ende 2025 | 1040 Wien | 3 | € 958.100,- | 69,93 m2 | DETAILS | |
TKI-00280_1_24 | CHARMANTE 3 ZIMMER WOHNUNG MIT ATTRAKTIVER TERRASSE IN BESTLAGE Verfügbar ab Ende 2025 | 1040 Wien | 3 | € 1.666.900,- | 98,76 m2 | DETAILS | |
TKI-00280_1_25 | SÜSSE DACHGESCHOSSWOHNUNG NAHE DEM SCHLOSS BELVEDERE Verfügbar ab Ende 2025 | 1040 Wien | 2 | € 842.700,- | 52,03 m2 | DETAILS | |
TKI-00280_1_26 | 3-ZIMMER DACHGESCHOSSWOHNUNG NAHE DEM SCHLOSS BELVEDERE Verfügbar ab Ende 2025 | 1040 Wien | 3 | € 1.188.600,- | 73,22 m2 | DETAILS | |
TKI-00280_1_27 | EXKLUSIVES PENTHOUSE NAHE DEM SCHLOSS BELVEDERE Verfügbar ab Ende 2025 | 1040 Wien | 4 | € 3.879.900,- | 195,16 m2 | DETAILS | |
TKI-00317_01 | NATURVERBUNDEN WOHNEN IN WASSERNÄHE Verfügbar ab 03/2024 | 1210 Wien | 3 | € 569.500,- | 82,90 m2 | DETAILS | |
TKI-00317_03 | 3-ZIMMER GARTENWOHNUNG NÄHE ALTE DONAU Verfügbar ab 03/2024 | 1210 Wien | 3 | € 522.750,- | 84,56 m2 | DETAILS | |
TKI-00317_05 | FAMILIENHIT: 3 ZIMMER GARTENTRAUM Verfügbar ab 03/2024 | 1210 Wien | 3 | € 544.595,- | 74,68 m2 | DETAILS | |
TKI-00317_07 | FAMILIENHIT: 3-ZIMMERWOHNUNG MIT GARTEN Verfügbar ab 03/2024 | 1210 Wien | 3 | € 488.325,- | 78,29 m2 | DETAILS | |
TKI-00317_08 | 5-ZIMMER MAISONETTE WOHNTRAUM MIT GARTEN Verfügbar ab 03/2024 | 1210 Wien | 5 | € 1.104.150,- | 120,85 m2 | DETAILS | |
TKI-00317_10 | CHARMANTE 2-ZIMMERWOHNUNG MIT BALKON Verfügbar ab 03/2024 | 1210 Wien | 2 | € 355.680,- | 50,21 m2 | DETAILS | |
TKI-00317_11 | 3-ZIMMER FAMILIENHIT MIT BALKON Verfügbar ab 03/2024 | 1210 Wien | 3 | € 522.920,- | 76,30 m2 | DETAILS | |
TKI-00317_12 | NEUBAU 2-ZIMMER BALKONWOHNUNG Verfügbar ab 03/2024 | 1210 Wien | 2 | € 373.230,- | 54,83 m2 | DETAILS | |
TKI-00317_13 | 5-ZIMMER MAISONETTE WOHNTRAUM MIT DACHGARTEN Verfügbar ab 03/2024 | 1210 Wien | 5 | € 846.600,- | 112,12 m2 | DETAILS | |
TKI-00317_14 | PÄRCHENHIT: 2 ZIMMER MIT BALKON Verfügbar ab 03/2024 | 1210 Wien | 2 | € 386.100,- | 52,72 m2 | DETAILS | |
TKI-00317_17 | 3 ZIMMER WOHNTRAUMMIT DACHGARTEN Verfügbar ab 03/2024 | 1210 Wien | 3 | € 674.220,- | 78,35 m2 | DETAILS | |
TKI-00317_19 | FREIFLÄCHENTRAUM: 4 ZIMMER WOHNUNG MIT DACHGARTEN Verfügbar ab 03/2024 | 1210 Wien | 4 | € 885.105,- | 100,24 m2 | DETAILS | |
TKI-00317_21 | 3 ZIMMER WOHNTRAUM MIT DACHGARTEN Verfügbar ab 03/2024 | 1210 Wien | 3 | € 898.875,- | 90,54 m2 | DETAILS | |
TKI-00317_22 | EXKLUSIVE 4 ZIMMER WOHNUNG MIT SONNIGEM DACHGARTEN Verfügbar ab 03/2024 | 1210 Wien | 4 | € 961.095,- | 100,02 m2 | DETAILS | |
TKI-00228_091 | HOFSEITIG - GRÜNBLICK - RUHELAGE Verfügbar ab Ende 2024 | 1030 Wien | 2 | € 499.900,- | 46,33 m2 | DETAILS | |
TKI-00157_HAPT01 | Gewerbliches Apartment AM KARMELITERMARKT Verfügbar ab Frühjahr 2025 | 1020 Wien | 3 | € 440.864,- | 58,97 m2 | DETAILS | |
TKI-00157_HAPT02 | CITY LIFE - Gewerblich Einheit KARMELITERMARKT Verfügbar ab Frühjahr 2025 | 1020 Wien | 2 | € 369.104,- | 38,29 m2 | DETAILS | |
TKI-00157_HAPT03 | GEWERBLICHES APARTMENT AM KARMELITERMARKT Verfügbar ab Frühjahr 2025 | 1020 Wien | 3 | € 516.580,- | 59,10 m2 | DETAILS | |
TKI-00157_HW4 | LAGE LAGE LAGE - süße 2 Zimmer im beliebten Karmeliterviertel Verfügbar ab Frühjahr 2025 | 1020 Wien | 2 | € 457.100,- | 39,47 m2 | DETAILS | |
TKI-00157_HW5 | RAUMWUNDER mit GRÜNBLICK Verfügbar ab Frühjahr 2025 | 1020 Wien | 3 | € 598.800,- | 57,91 m2 | DETAILS | |
TKI-00228_141 | GROSSZÜGIG & LICHTDURCHFLUTET WOHNEN BEIM HUNDERTWASSERHAUS Verfügbar ab Ende 2024 | 1030 Wien | 2 | € 698.400,- | 58,65 m2 | DETAILS | |
TKI-00228_151 | CITY-LIFE - WOHNEN IM HERZEN WIENS Verfügbar ab Ende 2024 | 1030 Wien | 4 | € 2.043.900,- | 133,00 m2 | DETAILS | |
TKI-00351_1 | Exzellent Wohnen im Diplomatenviertel sofort verfügbar | 1030 Wien | 2 | € 824.900,- | 55,89 m2 | DETAILS | |
TKI-00351_4 | Exzellent Wohnen im Diplomatenviertel sofort verfügbar | 1030 Wien | 3 | € 3.594.100,- | 160,59 m2 | DETAILS | |
TKI-00358_01AT | STADTHAUS MILLER - URBANES ARBEITEN IN AUSGEZEICHNETER STADTLAGE sofort verfügbar | 1060 Wien | 0 | € 396.900,- | 0,00 m2 | DETAILS | |
TKI-00358_02 | STADTHAUS MILLER - GARCONNIERE IN URBANER STADTLAGE sofort verfügbar | 1060 Wien | 0 | € 239.800,- | 35,79 m2 | DETAILS | |
TKI-00358_12 | STADTHAUS MILLER - RUHIGE WOHNUN IM INNENHOF MIT BALKON 1060 WIEN sofort verfügbar | 1060 Wien | 2 | € 649.300,- | 59,63 m2 | DETAILS | |
TKI-00358_13 | STADTHAUS MILLER - SONNIGER PÄRCHENHIT MIT LOGGIA IN STADTLAGE sofort verfügbar | 1060 Wien | 2 | € 578.400,- | 57,84 m2 | DETAILS | |
TKI-00358_14 | STADTHAUS MILLER - URBANES WOHNEN IN AUSGEZEICHNETER STADTLAGE sofort verfügbar | 1060 Wien | 2 | € 511.100,- | 51,11 m2 | DETAILS | |
TKI-00358_15 | STADTHAUS MILLER - RUHIGE BALKONWOHNUNG IN TOPLAGE NEUBAU ERSTBEZUG sofort verfügbar | 1060 Wien | 2 | € 542.700,- | 49,04 m2 | DETAILS | |
TKI-00358_16 | STADTHAUS MILLER - GROSSZÜGIGE DACHTERRASSENWOHNUNG IN BESTLAGE sofort verfügbar | 1060 Wien | 3 | € 1.153.000,- | 101,43 m2 | DETAILS | |
TKI-00358_17 | STADTHAUS MILLER - SONNIGER TERRASSENTRAUM IN TOP CITYLAGE sofort verfügbar | 1060 Wien | 2 | € 549.600,- | 49,48 m2 | DETAILS | |
TKI-00358_19 | STADTHAUS MILLER - LOFTARTIGER WOHNTRAUM MIT DACHTERRASSE sofort verfügbar | 1060 Wien | 2 | € 963.300,- | 67,05 m2 | DETAILS | |
TKI-00358_20 | STADTHAUS MILLER - SONNIGER TERRASSENHIT IN STADTLAGE sofort verfügbar | 1060 Wien | 2 | € 691.100,- | 55,08 m2 | DETAILS | |
TKI-00359_01 | DAS WARICH - GARTENWOHNUNG IN WÄHRING sofort verfügbar | 1180 Wien | 2 | € 403.000,- | 56,17 m2 | DETAILS | |
TKI-00359_08 | DAS WARICH SÜSSE 3-ZIMMER BALKONWOHNUNG IN WÄHRING sofort verfügbar | 1180 Wien | 3 | € 569.800,- | 76,01 m2 | DETAILS | |
TKI-00359_09 | DAS WARICH - 3-ZIMMER ERSTBEZUG MIT BALKON sofort verfügbar | 1180 Wien | 3 | € 705.300,- | 81,88 m2 | DETAILS | |
TKI-00359_10 | DAS WARICH - 2 ZIMMER SÜDSEITIGE LOGGIA TRENDIG - MODERN sofort verfügbar | 1180 Wien | 2 | € 485.700,- | 60,71 m2 | DETAILS | |
TKI-00359_11 | DAS WARICH - TRENDIG - MODERN - ANGESAGT - WÄHRING sofort verfügbar | 1180 Wien | 4 | € 792.200,- | 99,02 m2 | DETAILS | |
TKI-00359_12 | DAS WARICH - TRENDIG - MODERN - ANGESAGT - WÄHRING sofort verfügbar | 1180 Wien | 3 | € 656.800,- | 76,01 m2 | DETAILS | |
TKI-00359_13 | DAS WARICH - TRENDIG - MODERN - ANGESAGT - WÄHRING sofort verfügbar | 1180 Wien | 3 | € 783.700,- | 72,91 m2 | DETAILS | |
TKI-00359_14 | DAS WARICH - TRENDIG - MODERN - ANGESAGT - WÄHRING sofort verfügbar | 1180 Wien | 2 | € 522.200,- | 53,93 m2 | DETAILS | |
TKI-00359_15 | DAS WARICH - TRENDIG - MODERN - ANGESAGT - WÄHRING sofort verfügbar | 1180 Wien | 4 | € 938.800,- | 95,10 m2 | DETAILS | |
TKI-00359_16 | DAS WARICH - TRENDIG - MODERN - ANGESAGT - WÄHRING sofort verfügbar | 1180 Wien | 3 | € 738.500,- | 70,70 m2 | DETAILS | |
TKI-00359_17 | DAS WARICH - 3-ZIMMER DACHTERRASSENTRAUM ERSTBEZUG sofort verfügbar | 1180 Wien | 3 | € 999.900,- | 78,86 m2 | DETAILS | |
TKI-00359_18 | DAS WARICH - 4-ZIMMER DACHTERASSEN WOHNUNG IN WÄHRING sofort verfügbar | 1180 Wien | 4 | € 1.446.000,- | 121,10 m2 | DETAILS | |
TKI-00157_05A | Ihr Familiendomizil im KARMELITERVIERTEL Verfügbar ab Frühjahr 2025 | 1020 Wien | 3 | € 905.600,- | 83,88 m2 | DETAILS | |
TKI-00157_24V | LUXUS PUR - PENTHOUSE IM BEGEHRTEN KARMELITERVIERTEL Verfügbar ab Frühjahr 2025 | 1020 Wien | 4 | € 2.667.000,- | 161,31 m2 | DETAILS | |
TKI-00132_47 | LUXUS - LOFT- PENTHOUSE - MIT POOL - SKYLINE UND WASSERBLICK Verfügbar ab Sommer 2024 | 1220 Wien | 4 | € 2.899.000,- | 229,29 m2 | DETAILS | |
TKI-00392 | LUXUS - LOFT- PENTHOUSE - MIT POOL Verfügbar ab Sommer 2023 | 1220 Wien | 5 | € 2.899.000,- | 229,29 m2 | DETAILS | |
TKI-00344_231 | WINTERGARTENFLAIR IN CITYLAGE Verfügbar ab Sommer 2023 | 1200 Wien | 3 | € 849.000,- | 85,00 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/23 | HELLE 2 ZIMMERWOHNUNG MIT LOGGIA Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 509.400,- | 50,94 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/38 | 3 ZIMMER MIT BALKON BEIM DONAUKANAL Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 3 | € 789.500,- | 62,93 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/41 | TRAUMHAFTE BALKONWOHNUNG BEIM DONAUKANAL Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 3 | € 1.105.400,- | 85,40 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/42 | CHARMANTE 2 ZIMMER WOHNUNG MIT ECKBALKON Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 473.300,- | 35,65 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/43 | LUXUS PENTHOUSE MIT DACHTERRASSE UND POOL - BLICK AUF DONAUKANAL Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 6 | € 4.002.400,- | 244,79 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/13 | CHARMANTE 2 ZIMMER BALKONWOHNUNG Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 412.000,- | 44,49 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/14 | HELLE 2-ZIMMER BALKONWOHNUNG Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 461.100,- | 49,96 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/16 | CHARMANTE 2 ZIMMER WOHNUNG BEIM DONAUKANAL Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 335.900,- | 37,25 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/17 | MODERNER 2-ZIMMER-ERSTEBEZUG MIT BALKON Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 425.900,- | 44,60 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/20 | 3-ZIMMER WOHNTRAUM NÄHE STADT ZENTRUM Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 3 | € 769.400,- | 73,58 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/21 | LUXURIÖSE NEUBAUWOHNUNG IM 3. BEZIRK Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 425.000,- | 42,85 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/22 | MODERNES WOHNEN AM DONAUKANAL Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 449.600,- | 44,60 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/24 | 3 ZIMMER WOHNTRAUM MIT SÜDLOGGIA Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 3 | € 636.600,- | 63,66 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/25 | 3 ZIMMER WOHNUNG MIT RIESENBALKON Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 3 | € 829.000,- | 73,70 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/26 | NEUBAU-ERSTBEZUG MIT WESTBALKON Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 574.400,- | 42,85 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/27 | PÄRCHENHIT: 2 ZIMMER MIT BALKON Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 473.200,- | 44,60 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/28 | HELLE 4 ZIMMER TERASSENWOHNUNG AM DONAUKANAL Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 560.000,- | 50,94 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/29 | SÜSSE 2-ZIMMERWOHUNG MIT SÜDLOGGIA Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 521.100,- | 47,37 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/30 | PERFEKTER GRUNDRISS: 4 ZIMMERWOHNUNG MIT GROSSZÜGIGER TERRASSEN Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 4 | € 1.107.300,- | 91,46 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/31 | WOHNTRAUM: 4 ZIMMER MIT TERRASSE Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 492.700,- | 42,85 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/32 | URBANER LUXUS: EXKLUSIVE 2-ZIMMER-WOHUNG MIT BALKON UND SWIMMINGPOOL IM 3. BEZIRK Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 520.600,- | 44,60 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/33 | LICHTDURCHFLUTETER TERRASSENLUXUS IM 6. Stock Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 3 | € 1.157.100,- | 92,25 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/19 | KOMPAKTE 2 ZIMMERWOHNUNG BEIM DONAUKANAL Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 388.900,- | 38,43 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/20 | CHARMANTE 2 ZIMMER WOHNUNG MIT BALKON Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 401.600,- | 40,83 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/21 | 3-ZIMMER BALKONWOHNUNG MIT WASSERBLICK Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 3 | € 625.000,- | 62,93 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/22 | 4 ZIMMER WOHNTRAUM MIT ATTRAKTIVEM BALKON Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 4 | € 1.140.700,- | 112,74 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/23 | ATTRAKTIVE 2 ZIMMER WOHNUNG BEIM DONAUKANAL Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 431.500,- | 43,48 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/24 | PÄRCHENHIT: 2 ZIMMER MIT BALKON- ERSTBEZUG Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 416.300,- | 41,88 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/25 | MODERNES WOHNEN BEIM DONAUKANAL Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 415.700,- | 38,98 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/26 | BALKONWOHNTRAUM BEIM DONAUKANAL Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 423.900,- | 40,83 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/28 | FAMILIENHIT: 4 ZIMMER WOHNUNG MIT BALKON Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 4 | € 1.200.700,- | 112,74 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/29 | 2 ZIMMER WOHNUNG MIT BALKON - ERSTBEZUG Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 454.200,- | 43,48 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/30 | 2 ZIMMER MIT BALKON - ERSTBEZUG BEIM DONAUKANAL Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 438.200,- | 41,88 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/31 | 2 ZIMMER PÄRCHENHIT MIT BALKON Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 437.600,- | 39,98 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/32 | BALKONTRAUM: 2 ZIMMER PÄRCHENHIT MIT ECKBALKON Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 446.200,- | 40,83 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/33 | 3 ZIMMER WOHNTRAUM BEIM DONAUKANAL Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 3 | € 723.700,- | 62,93 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/34 | 4 ZIMMER BALKONWOHNUNG NÄHE INNENSTADT Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 4 | € 1.320.800,- | 112,74 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/35 | EXKLUSIVE 2 ZIMMER BALKONWOHNUNG Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 499.600,- | 43,48 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/36 | MODERNE 4 ZIMMERWOHNUNG MIT BALKON - ERSTBEZUG Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 4 | € 1.015.300,- | 85,59 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/37 | ATTRAKTIVE 2 ZIMMERWOHNUNG MIT ECKBALKON Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 490.900,- | 40,83 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/39 | FAMILIENHIT: 4-ZIMMER BALKONTRAUM - ERSTBEZUG Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 4 | € 1.440.900,- | 112,74 m2 | DETAILS | |
TKI-00199_251 | FAMILIENTRAUM: 4-ZIMMER WOHNUNG NÄHE AUGARTEN Verfügbar ab ab sofort | 1200 Wien | 4 | € 599.500,- | 77,09 m2 | DETAILS | |
TKI-00199_301 | FAMILIENHIT: WOHNEN NÄHE AUGARTEN Verfügbar ab ab sofort | 1200 Wien | 3 | € 724.500,- | 89,03 m2 | DETAILS | |
TKI-00199_311 | FAMILIENHIT: 4 ZIMMER DACHESCHOSS TRAUM Verfügbar ab ab sofort | 1200 Wien | 4 | € 855.000,- | 102,07 m2 | DETAILS | |
TKI-00199_36A1 | ATEMBERAUBENDER DACHTERRASSENTRAUM NÄHE AUGARTEN Verfügbar ab ab sofort | 1200 Wien | 3 | € 960.600,- | 98,97 m2 | DETAILS | |
TKI-00177_016 | DACHTERRASSENTRAUM - PENTHOUSE IN WASSERNÄHE Verfügbar ab Sommer 2023 | 1210 Wien | 4 | € 890.000,- | 123,41 m2 | DETAILS | |
TKI-00602 | DESIGNERVILLA MIT PARKGARTEN AM FUSSE DES BISAMBERGS sofort verfügbar | 2102 Hagenbrunn | 6 | auf Anfrage | 385,00 m2 | DETAILS | |
