Das Objekt
der Woche
FLORIDUS 35 I 37 - WOHNEN AN DER ALTEN DONAU
1210 Wien
Living at the sunny side ist das Motto dieser süßen 2 Zimmer Wohnung. Ihr neues Zuhause besteht aus ...
Unsere IMMOBILIENSuche
275 Objekte, Seite 1 von 12
Foto | Immo-Nr. | Objekt | Ort | Zimmer | Preis | Wohnfläche | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TKI-00132_22 | TRAUMBLICK AUF DIE ALTE DONAU - WINTERGARTEN Verfügbar ab Sommer 2023 | 1220 Wien | 4 | € 1.105.700,- | 130,05 m2 | DETAILS | |
TKI-00132_40 | DACHGESCHOSS-TRAUM MIT POOL UND PANORAMABLICK Verfügbar ab Sommer 2023 | 1220 Wien | 5 | € 2.900.000,- | 229,29 m2 | DETAILS | |
TKI-00158_50 | ELEGANTES-TOWNHOUSE mit SWIMMINGPOOL auf EIGENGRUND AN DER ALTEN DONAU sofort verfügbar | 1210 Wien | 8 | € 1.950.000,- | 293,86 m2 | DETAILS | |
TKI-00123_10 | TOLLES WOHNPROJEKT IN ASPERN - TOP TERRASSENWOHNUNG Verfügbarkeit bitte anfragen | 1220 Wien | 3 | € 429.000,- | 79,72 m2 | DETAILS | |
TKI-00142_3_2 | TOLLES WOHNPROJEKT IN ASPERN - EIGENHEIM FÜR DIE FAMILIE Verfügbar ab 30.04.2023 | 1220 Wien | 4 | € 599.000,- | 126,02 m2 | DETAILS | |
TKI-00157_02 | CITY LIFE - NEUBAUPROJEKT AM KARMELITERMARKT Verfügbar ab Frühjahr 2025 | 1020 Wien | 2 | € 542.400,- | 54,24 m2 | DETAILS | |
TKI-00157_03 | CITY LIFE - NEUBAUPROJEKT AM KARMELITERMARKT Verfügbar ab Frühjahr 2025 | 1020 Wien | 3 | € 729.300,- | 61,90 m2 | DETAILS | |
TKI-00157_16/17 | CITY LIFE - NEUBAUPROJEKT AM KARMELITERMARKT Verfügbar ab Frühjahr 2025 | 1020 Wien | 3 | € 945.200,- | 79,82 m2 | DETAILS | |
TKI-00157_18/19 | CITY LIFE - NEUBAUPROJEKT AM KARMELITERMARKT Verfügbar ab Frühjahr 2025 | 1020 Wien | 3 | € 923.400,- | 71,03 m2 | DETAILS | |
TKI-00157_05 | CITY LIFE - NEUBAUPROJEKT AM KARMELITERMARKT Verfügbar ab Frühjahr 2025 | 1020 Wien | 2 | € 414.700,- | 39,49 m2 | DETAILS | |
TKI-00157_06 | CITY LIFE - NEUBAUPROJEKT AM KARMELITERMARKT Verfügbar ab Frühjahr 2025 | 1020 Wien | 2 | € 430.600,- | 38,64 m2 | DETAILS | |
TKI-00157_16 | CITY LIFE - NEUBAUPROJEKT AM KARMELITERMARKT Verfügbar ab Frühjahr 2025 | 1020 Wien | 2 | € 454.200,- | 39,49 m2 | DETAILS | |
TKI-00157_17 | CITY LIFE - NEUBAUPROJEKT AM KARMELITERMARKT Verfügbar ab Frühjahr 2025 | 1020 Wien | 2 | € 471.600,- | 38,64 m2 | DETAILS | |
TKI-00157_22 | CITY LIFE - NEUBAUPROJEKT AM KARMELITERMARKT Verfügbar ab Frühjahr 2025 | 1020 Wien | 2 | € 693.400,- | 47,95 m2 | DETAILS | |
TKI-00177_01 | GEMÜTLICHE 2-ZIMMER TERRASSENWOHNUNG IN ENERGIEEFFIZIENTEM PROJEKT Verfügbar ab Sommer 2023 | 1210 Wien | 2 | € 265.900,- | 51,12 m2 | DETAILS | |
TKI-00177_02 | SÜDWEST-GARTENWOHNUNG IN HOFRUHELAGE - WÄRMEPUMPE! Verfügbar ab Sommer 2023 | 1210 Wien | 2 | € 313.600,- | 44,28 m2 | DETAILS | |
TKI-00177_04 | GARTENWOHNUNG IN RUHELAGE - SÜDSEITIG AUSGERICHTET - WÄRMEPUMPE! Verfügbar ab Sommer 2023 | 1210 Wien | 3 | € 476.100,- | 70,02 m2 | DETAILS | |
TKI-00177_05 | GROSSZÜGIGE 3 - ZIMMERWOHNUNG MIT WESTLOGGIA - WÄRMEPUMPE! Verfügbar ab Sommer 2023 | 1210 Wien | 3 | € 415.100,- | 76,50 m2 | DETAILS | |
TKI-00177_11 | GROSSZÜGIGE 3 ZIMMER WOHNUNG MIT WESTLOGGIA UND WÄRMEPUMPE Verfügbar ab Sommer 2023 | 1210 Wien | 3 | € 422.600,- | 67,61 m2 | DETAILS | |
TKI-00177_12 | SONNENSTUNDEN GARANTIERT - HOFWOHNUNG MIT 2 TERRASSEN UND WÄRMEPUMPE Verfügbar ab Sommer 2023 | 1210 Wien | 3 | € 488.700,- | 83,91 m2 | DETAILS | |
TKI-00177_14 | TOLLE DACHGESCHOSSWOHNUNG MIT TERRASSE UND WÄRMEPUMPE Verfügbar ab Sommer 2023 | 1210 Wien | 3 | € 419.900,- | 73,38 m2 | DETAILS | |
TKI-00177_16 | DACHGESCHOSSTRAUM MIT WUNDERSCHÖNER DACHTERRASSE UND WÄRMEPUMPE Verfügbar ab Sommer 2023 | 1210 Wien | 4 | € 890.000,- | 123,41 m2 | DETAILS | |
TKI-00187_01 | DIE GOLDENE MÖWE - SÜDSEITIGE 2-ZIMMER WOHNUNG Verfügbar ab Mitte 2023 | 1220 Wien | 2 | € 235.500,- | 42,81 m2 | DETAILS | |
TKI-00187_21 | DIE GOLDENE MÖWE - HOFSEITIGE 2-ZIMMER DG MIT GROSSER TERRASSE Verfügbar ab Mitte 2023 | 1220 Wien | 2 | € 347.700,- | 42,12 m2 | DETAILS |
Kein passendes Angebot dabei?
Wir finden Ihre Traumimmobilie
Bitte geben Sie Ihre Wünsche bekannt