Das Objekt
der Woche
SONNE. RUHE. BALKONGLÜCK IM KARMELITERVIERTEL
1020 Wien
Willkommen in Ihrem neuen Zuhause im Herzen des Karmeliterviertels. Diese südseitig ausgerichtete Wohnung ...
Unsere IMMOBILIENSuche
414 Objekte, Seite 1 von 18
| Foto | Immo-Nr. | Objekt | Ort | Zimmer | Preis | Wohnfläche | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKI-00158_50 | PACK DIE BADEHOSE EIN - EIGENER PRIVATPOOL - EIGENGRUND sofort verfügbar | 1210 Wien | 8 | € 1.450.000,- | 293,86 m2 | DETAILS | |
| TKI-00198_02 | LOFT IM BELIEBTEN KARMELITERVIERTEL Verfügbar ab Ende 2024 | 1020 Wien | 3 | € 657.000,- | 80,03 m2 | DETAILS | |
| TKI-00198_11 | VERLIEBEN SIE SICH IN IHR NEUES ZUHAUSE sofort verfügbar | 1020 Wien | 4 | € 1.415.400,- | 108,71 m2 | DETAILS | |
| TKI-00234 | 2,5-ZIMMER-HIT MIT UNVERBAUBAREM GRÜNBLICK NAHE CITYGATE Verfügbar ab ab sofort | 1210 Wien | 2 | Miete € 1166.67 | 61,20 m2 | DETAILS | |
| TKI-00157_HW6-7 | Entdecken Sie KOMFORT PUR - Terrassenwohnung mit eigenem Lift in BEST-LAGE Verfügbar ab Frühjahr 2025 | 1020 Wien | 3 | € 1.381.900,- | 98,44 m2 | DETAILS | |
| TKI-00254_H35_01 | FLORIDUS 35 I 37 - WOHNEN AN DER ALTEN DONAU Verfügbar ab Juli 2024 | 1210 Wien | 2 | € 199.900,- | 34,32 m2 | DETAILS | |
| TKI-00228_01A | INVESTIEREN, wo Wien am lebendigsten ist - Stylisches Apartment Nähe Hundertwassermuseum Verfügbar ab ab sofort | 1030 Wien | 1 | € 255.000,- | 0,00 m2 | DETAILS | |
| TKI-00228_01B | CLEVER INVESTIEREN - KURZEITVERMIETUNG! Verfügbar ab ab sofort | 1030 Wien | 2 | € 260.000,- | 0,00 m2 | DETAILS | |
| TKI-00254_H35_02 | FLORIDUS 35 I 37 - WOHNEN AN DER ALTEN DONAU Verfügbar ab Juli 2024 | 1210 | 2 | € 432.300,- | 66,13 m2 | DETAILS | |
| TKI-00254_H35_03 | FLORIDUS 35 I 37 - WOHNEN AN DER ALTEN DONAU Verfügbar ab Juli 2024 | 1210 Wien | 2 | € 499.900,- | 73,36 m2 | DETAILS | |
| TKI-00254_H35_04 | FLORIDUS 35 I 37 - WOHNEN AN DER ALTEN DONAU Verfügbar ab Juli 2024 | 1210 Wien | 2 | € 492.000,- | 74,16 m2 | DETAILS | |
| TKI-00254_H35_08 | FLORIDUS 35 I 37 - WOHNEN AN DER ALTEN DONAU Verfügbar ab Juli 2024 | 1210 Wien | 3 | € 656.500,- | 100,78 m2 | DETAILS | |
| TKI-00254_H35_05 | FLORIDUS 35 I 37 - WOHNEN AN DER ALTEN DONAU Verfügbar ab Juli 2024 | 1210 Wien | 1 | € 266.200,- | 39,78 m2 | DETAILS | |
| TKI-00254_H35_17 | FLORIDUS 35 I 37 - WOHNEN AN DER ALTEN DONAU Verfügbar ab Juli 2024 | 1210 | 2 | € 449.900,- | 44,66 m2 | DETAILS | |
| TKI-00254_H37_05 | FLORIDUS 35 I 37 - WOHNEN AN DER ALTEN DONAU Verfügbar ab Juli 2024 | 1210 Wien | 1 | € 189.900,- | 37,57 m2 | DETAILS | |
| TKI-00254_H37_07 | FLORIDUS 35 I 37 - WOHNEN AN DER ALTEN DONAU Verfügbar ab Juli 2024 | 1210 Wien | 2 | € 349.900,- | 68,35 m2 | DETAILS | |
| TKI-00254_H37_08 | FLORIDUS 35 I 37 - WOHNEN AN DER ALTEN DONAU Verfügbar ab Juli 2024 | 1210 Wien | 3 | € 484.900,- | 99,16 m2 | DETAILS | |
| TKI-00254_H37_10 | FLORIDUS 35 I 37 - WOHNEN AN DER ALTEN DONAU Verfügbar ab Juli 2024 | 1210 Wien | 1 | € 194.900,- | 37,51 m2 | DETAILS | |
| TKI-00254_H37_11 | FLORIDUS 37 - WOHNEN AN DER ALTEN DONAU Verfügbar ab Juli 2024 | 1210 Wien | 2 | € 279.900,- | 47,45 m2 | DETAILS | |
| TKI-00254_H37_12 | FLORIDUS 37 - WOHNEN AN DER ALTEN DONAU (Baurecht) Verfügbar ab Juli 2024 | 1210 Wien | 2 | € 318.900,- | 56,92 m2 | DETAILS | |
| TKI-00254_H37_16 | FLORIDUS 37 - WOHNEN AN DER ALTEN DONAU (Baurecht) Verfügbar ab Juli 2024 | 1210 Wien | 2 | € 349.900,- | 56,92 m2 | DETAILS | |
| TKI-00254_H37_18 | FLORIDUS 37 - WOHNEN AN DER ALTEN DONAU (Baurecht) Verfügbar ab Juli 2024 | 1210 Wien | 2 | € 349.900,- | 50,93 m2 | DETAILS | |
| TKI-00254_H37_20 | FLORIDUS 37 - WOHNEN AN DER ALTEN DONAU (Baurecht) Verfügbar ab Juli 2024 | 1210 Wien | 3 | € 579.900,- | 90,07 m2 | DETAILS | |
| TKI-00254_H37_TH1 | FLORIDUS 37 - WOHNEN AN DER ALTEN DONAU (Baurecht) Verfügbar ab Juli 2024 | 1210 Wien | 3 | € 579.900,- | 101,51 m2 | DETAILS |
Kein passendes Angebot dabei?
Wir finden Ihre Traumimmobilie
Bitte geben Sie Ihre Wünsche bekannt

