PREMIUM LIVING AM DONAUKANAL - FUSSLÄUFIG IN DIE INNENSTADT
Luxus pur - genießen Sie Wohnkomfort auf höchster Ebene. In diesem exklusiven Neubauprojekt Nähe Innenstadt werden Ihre Wohntäume war - hochwertige Ausstattung vom Single Apartment bis zum Luxus-Penthouse. Großzügige Balkone oder Terrassen erweitern den Wohnraum und bieten Ihnen Platz zum Verweilen im Freien. Die Innenstadt ist fussläufig erreichbar und am Donaukanal finden Sie angesagte Gastrolokale und viele Möglichkeiten für Freizeit- und Sportaktivitäten.
Projektinfo
Ansprechpartner
Virtuelle Besichtigung
Sehen Sie sich die Immobilie schon jetzt in einem interaktiven 3D-Rundgang an.
Verfügbare Wohneinheiten in diesem Projekt
Foto | Immo-Nr. | Objekt | Ort | Zimmer | Preis | Wohnfläche | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TKI-00357_1/16a | Wohnung - 2 Zimmer - 36,91 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 305.624,- | 36,91 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/39 | Wohnung - 3 Zimmer - 85,85 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 3 | € 1.133.600,- | 85,85 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/37 | Wohnung - 3 Zimmer - 90,77 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 3 | € 1.155.900,- | 90,77 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/36 | Wohnung - 3 Zimmer - 85,84 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 3 | € 1.099.900,- | 85,84 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/35 | Wohnung - 3 Zimmer - 85,85 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 3 | € 1.039.100,- | 85,85 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/34 | Wohnung - 3 Zimmer - 87,91 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 3 | € 1.018.400,- | 87,91 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/33 | Wohnung - 3 Zimmer - 90,77 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 3 | € 1.059.600,- | 90,77 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/32 | Wohnung - 3 Zimmer - 85,84 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 3 | € 1.008.300,- | 85,84 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/31 | Wohnung - 2 Zimmer - 40,70 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 444.900,- | 40,70 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/30 | Wohnung - 3 Zimmer - 85,39 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 3 | € 925.000,- | 85,39 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/29 | Wohnung - 2 Zimmer - 43,45 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 457.900,- | 43,45 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/28 | Wohnung - 3 Zimmer - 90,77 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 3 | € 963.300,- | 90,77 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/26 | Wohnung - 2 Zimmer - 40,70 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 422.700,- | 40,70 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/25 | Wohnung - 3 Zimmer - 85,39 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 3 | € 878.800,- | 85,39 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/24 | Wohnung - 2 Zimmer - 43,45 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 435.000,- | 43,45 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/23 | Wohnung - 3 Zimmer - 90,77 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 3 | € 915.100,- | 90,77 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/22 | Wohnung - 3 Zimmer - 85,84 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 3 | € 870.800,- | 85,84 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/21 | Wohnung - 2 Zimmer - 40,70 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 400.500,- | 40,70 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/20 | Wohnung - 3 Zimmer - 79,46 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 3 | € 758.200,- | 79,46 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/19 | Wohnung - 2 Zimmer - 37,47 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 337.300,- | 37,47 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/15 | Wohnung - 2 Zimmer - 44,04 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 396.400,- | 44,04 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/32 | Wohnung - 4 Zimmer - 88,48 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 4 | € 1.122.600,- | 88,48 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/31 | Wohnung - 4 Zimmer - 91,12 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 4 | € 1.208.600,- | 91,12 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/30 | Wohnung - 3 Zimmer - 92,12 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 3 | € 1.155.700,- | 92,12 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/29 | Wohnung - 4 Zimmer - 88,48 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 4 | € 1.029.000,- | 88,48 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/28 | Wohnung - 4 Zimmer - 91,12 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 4 | € 1.107.900,- | 91,12 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/27 | Wohnung - 2 Zimmer - 47,30 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 520.300,- | 47,30 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/26 | Wohnung - 2 Zimmer - 52,21 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 574.400,- | 52,21 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/25 | Wohnung - 4 Zimmer - 88,48 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 4 | € 935.500,- | 88,48 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/24 | Wohnung - 4 Zimmer - 91,12 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 4 | € 1.007.200,- | 91,12 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/22 | Wohnung - 2 Zimmer - 52,21 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 522.100,- | 52,21 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/21 | Wohnung - 4 Zimmer - 88,50 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 4 | € 888.900,- | 88,50 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/20 | Wohnung - 3 Zimmer - 74,21 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 3 | € 781.200,- | 74,21 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/18 | Wohnung - 2 Zimmer - 52,21 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 496.000,- | 52,21 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/17 | Wohnung - 2 Zimmer - 44,62 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 426.200,- | 44,62 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/16 | Wohnung - 2 Zimmer - 36,91 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 332.200,- | 36,91 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/14 | Wohnung - 2 Zimmer - 49,88 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 460.400,- | 49,88 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/13 | Wohnung - 2 Zimmer - 44,50 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 410.100,- | 44,50 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/42 | Wohnung - 3 Zimmer - 80,67 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 3 | € 1.143.300,- | 80,67 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/41 | Wohnung - 3 Zimmer - 99,63 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 3 | € 1.411.000,- | 99,63 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/40 | Wohnung - 3 Zimmer - 78,90 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 3 | € 1.122.500,- | 78,90 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/38 | Wohnung - 3 Zimmer - 87,91 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 3 | € 1.111.000,- | 87,91 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_2/27 | Wohnung - 3 Zimmer - 85,84 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 3 | € 916.600,- | 85,84 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/23 | Wohnung - 2 Zimmer - 47,30 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 473.000,- | 47,30 m2 | DETAILS | |
TKI-00357_1/12 | Wohnung - 2 Zimmer - 52,21 m2 Verfügbar ab 12/2026 | 1030 Wien | 2 | € 469.900,- | 52,21 m2 | DETAILS |
Sonstige Angaben
Sämtliche Angaben sind ohne Gewähr und beruhen auf Informationen des Auftraggebers.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nur Anfragen mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer beantworten können! Wir weisen auf ein wirtschaftliches Naheverhältnis zum Auftraggeber und auf unsere Tätigkeit als Doppelmakler hin.