LEBENSRAUM ZUFUNFT - Modernes Wohnen im 9. Bezirk
Wo urbanes Leben auf Wohlgefühl trifft: Ein modernes Wohnprojekt mit Stil, Licht und Lebensqualität.
Nachhaltig gebaut mit Luft-Wärmepumpe, Fernwärme, Bauteilaktivierung und Photovoltaikanlage – für Komfort mit Zukunft.
Provisionsfrei, hochwertig und wertbeständig – ein Zuhause, das begeistert und Investoren überzeugt.
Projektinfo
PLZ / Ort: 1090 Wien
ImmoNr.: TKI-00706
Objektart: Wohnung
Preis: ab € 331.400
Zimmeranzahl: 2 - 4
Wohnfläche: ca. 39,70 m² - 162,90 m²

Ansprechpartner

Verfügbare Wohneinheiten in diesem Projekt
| Foto | Immo-Nr. | Objekt | Ort | Zimmer | Preis | Wohnfläche | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKI-00706_10-11 | Wohnung - 5 Zimmer - 107,27 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 5 | € 1.056.200,- | 107,27 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_81 | Wohnung - 4 Zimmer - 148,12 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 4 | € 1.774.900,- | 148,12 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_80 | Wohnung - 4 Zimmer - 111,11 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 4 | € 1.364.500,- | 111,11 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_79 | Wohnung - 4 Zimmer - 162,87 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 4 | € 1.962.900,- | 162,87 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_78 | Wohnung - 2 Zimmer - 40,61 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 2 | € 442.200,- | 40,61 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_77 | Wohnung - 2 Zimmer - 40,26 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 2 | € 435.700,- | 40,26 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_76 | Wohnung - 3 Zimmer - 83,74 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 3 | € 952.700,- | 83,74 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_75 | Wohnung - 2 Zimmer - 48,22 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 2 | € 575.900,- | 48,22 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_74 | Wohnung - 2 Zimmer - 47,79 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 2 | € 571.300,- | 47,79 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_73 | Wohnung - 2 Zimmer - 47,79 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 2 | € 570.400,- | 47,79 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_72 | Wohnung - 2 Zimmer - 47,88 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 2 | € 565.400,- | 47,88 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_71 | Wohnung - 2 Zimmer - 47,88 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 2 | € 566.200,- | 47,88 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_70 | Wohnung - 3 Zimmer - 67,42 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 3 | € 754.600,- | 67,42 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_69 | Wohnung - 2 Zimmer - 39,80 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 2 | € 430.800,- | 39,80 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_68 | Wohnung - 2 Zimmer - 39,79 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 2 | € 430.700,- | 39,79 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_67 | Wohnung - 2 Zimmer - 40,31 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 2 | € 439.000,- | 40,31 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_65 | Wohnung - 2 Zimmer - 40,26 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 2 | € 439.000,- | 40,26 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_64 | Wohnung - 4 Zimmer - 89,24 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 4 | € 973.800,- | 89,24 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_63 | Wohnung - 3 Zimmer - 53,56 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 3 | € 555.600,- | 53,56 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_62 | Wohnung - 3 Zimmer - 53,13 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 3 | € 588.400,- | 53,13 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_61 | Wohnung - 3 Zimmer - 53,13 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 3 | € 588.400,- | 53,13 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_60 | Wohnung - 3 Zimmer - 53,22 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 3 | € 582.500,- | 53,22 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_59 | Wohnung - 3 Zimmer - 53,22 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 3 | € 582.500,- | 53,22 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_58 | Wohnung - 3 Zimmer - 68,64 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 3 | € 750.200,- | 68,64 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_57 | Wohnung - 2 Zimmer - 39,80 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 2 | € 434.200,- | 39,80 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_56 | Wohnung - 2 Zimmer - 39,79 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 2 | € 434.100,- | 39,79 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_55 | Wohnung - 2 Zimmer - 40,31 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 2 | € 445.700,- | 40,31 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_54 | Wohnung - 2 Zimmer - 40,61 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 2 | € 428.200,- | 40,61 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_53 | Wohnung - 2 Zimmer - 40,26 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 2 | € 418.900,- | 40,26 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_52 | Wohnung - 4 Zimmer - 89,24 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 4 | € 892.700,- | 89,24 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_51 | Wohnung - 3 Zimmer - 53,56 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 3 | € 544.700,- | 53,56 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_50 | Wohnung - 3 Zimmer - 53,13 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 3 | € 561.900,- | 53,13 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_49 | Wohnung - 3 Zimmer - 53,13 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 3 | € 561.900,- | 53,13 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_48 | Wohnung - 3 Zimmer - 52,22 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 3 | € 518.400,- | 52,22 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_47 | Wohnung - 3 Zimmer - 53,22 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 3 | € 556.200,- | 53,22 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_46 | Wohnung - 3 Zimmer - 68,64 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 3 | € 715.400,- | 68,64 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_45 | Wohnung - 2 Zimmer - 39,80 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 2 | € 414.300,- | 39,80 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_44 | Wohnung - 2 Zimmer - 39,79 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 2 | € 414.200,- | 39,79 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_43 | Wohnung - 2 Zimmer - 40,31 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 2 | € 425.300,- | 40,31 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_42 | Wohnung - 2 Zimmer - 40,61 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 2 | € 428.200,- | 40,61 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_41 | Wohnung - 2 Zimmer - 40,42 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 2 | € 398.700,- | 40,42 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_40 | Wohnung - 4 Zimmer - 89,24 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 4 | € 847.600,- | 89,24 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_39 | Wohnung - 3 Zimmer - 53,56 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 3 | € 518.000,- | 53,56 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_38 | Wohnung - 3 Zimmer - 53,13 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 3 | € 535.300,- | 53,13 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_36 | Wohnung - 3 Zimmer - 53,22 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 3 | € 530.000,- | 53,22 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_35 | Wohnung - 3 Zimmer - 53,22 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 3 | € 530.000,- | 53,22 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_34 | Wohnung - 3 Zimmer - 68,64 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 3 | € 680.700,- | 68,64 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_33 | Wohnung - 2 Zimmer - 39,80 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 2 | € 494.400,- | 39,80 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_32 | Wohnung - 2 Zimmer - 39,79 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 2 | € 394.300,- | 39,79 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_31 | Wohnung - 2 Zimmer - 40,31 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 2 | € 404.800,- | 40,31 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_30 | Wohnung - 2 Zimmer - 40,61 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 2 | € 391.100,- | 40,61 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_29 | Wohnung - 2 Zimmer - 40,26 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 2 | € 382.600,- | 40,26 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_28 | Wohnung - 4 Zimmer - 89,24 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 4 | € 811.500,- | 89,24 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_27 | Wohnung - 3 Zimmer - 53,26 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 3 | € 496.700,- | 53,26 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_26 | Wohnung - 3 Zimmer - 53,13 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 3 | € 514.100,- | 53,13 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_25 | Wohnung - 3 Zimmer - 53,13 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 3 | € 514.100,- | 53,13 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_24 | Wohnung - 3 Zimmer - 53,22 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 3 | € 509.000,- | 53,22 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_23 | Wohnung - 3 Zimmer - 53,22 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 3 | € 509.000,- | 53,22 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_22 | Wohnung - 3 Zimmer - 68,64 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 3 | € 652.900,- | 68,64 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_21 | Wohnung - 39,74 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 0 | € 378.500,- | 39,74 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_19 | Wohnung - 2 Zimmer - 40,31 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 2 | € 388.500,- | 40,31 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_18 | Wohnung - 2 Zimmer - 40,48 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 2 | € 331.200,- | 40,48 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_16 | Wohnung - 2 Zimmer - 40,02 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 2 | € 348.900,- | 40,02 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_15 | Wohnung - 2 Zimmer - 45,29 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 2 | € 408.300,- | 45,29 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_13 | Wohnung - 3 Zimmer - 53,03 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 3 | € 492.100,- | 53,03 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_12 | Wohnung - 3 Zimmer - 53,03 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 3 | € 492.100,- | 53,03 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_11 | Wohnung - 3 Zimmer - 53,12 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 3 | € 519.300,- | 53,12 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_10 | Wohnung - 3 Zimmer - 53,12 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 3 | € 536.700,- | 53,12 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_09 | Wohnung - 3 Zimmer - 68,64 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 3 | € 625.100,- | 68,64 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_08 | Wohnung - 2 Zimmer - 39,80 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 2 | € 362.500,- | 39,80 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_07 | Wohnung - 2 Zimmer - 39,79 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 2 | € 362.400,- | 39,79 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_06 | Wohnung - 2 Zimmer - 40,24 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 2 | € 329.300,- | 40,24 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_04 | Wohnung - 3 Zimmer - 57,21 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 3 | € 519.300,- | 57,21 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_03 | Wohnung - 3 Zimmer - 57,88 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 3 | € 531.300,- | 57,88 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_02 | Wohnung - 4 Zimmer - 99,85 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 4 | € 782.500,- | 99,85 m2 | DETAILS | |
| TKI-00706_01 | Wohnung - 5 Zimmer - 126,23 m2 Verfügbar ab ab 2028 | 1090 Wien | 5 | € 993.300,- | 126,23 m2 | DETAILS |
Sonstige Angaben
Sämtliche Angaben sind ohne Gewähr und beruhen auf Informationen des Auftraggebers.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nur Anfragen mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer beantworten können! Wir weisen auf ein wirtschaftliches Naheverhältnis zum Auftraggeber und auf unsere Tätigkeit als Doppelmakler hin.







