MORE VIENNA MORE Living - MORE Style
Architektur mit Charakter. Wohnqualität mit Anspruch.
MORE VIENNA vereint stilvolle Architektur, hochwertige Ausstattung und durchdachte Grundrisse zu einem modernen Wohnkonzept. Großzügige Freiflächen, nachhaltige Haustechnik und eine der begehrtesten Wohnlagen Wiens schaffen ein Zuhause, das urbanen Lifestyle, Komfort und langfristige Wertbeständigkeit auf besondere Weise verbindet.
Projektinfo

Ansprechpartner

Verfügbare Wohneinheiten in diesem Projekt
| Foto | Immo-Nr. | Objekt | Ort | Zimmer | Preis | Wohnfläche | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKI-00736_05 | MORE VIENNA – WOHNEN MIT FORMAT Verfügbar ab Ende 2027 | 1020 Wien | 2 | € 564.300,- | 62,70 m2 | DETAILS | |
| TKI-00736_18 | MORE VIENNA – MORGENSONNE, ABENDRUHE, WOHNGLÜCK Verfügbar ab Ende 2027 | 1020 Wien | 4 | € 1.699.700,- | 124,09 m2 | DETAILS | |
| TKI-00736_17 | MORE VIENNA – MORGENSONNE. ABENDSONNE. WOHNGLÜCK. Verfügbar ab Ende 2027 | 1020 Wien | 4 | € 1.620.300,- | 112,84 m2 | DETAILS | |
| TKI-00736_16 | MORE VIENNA – RUHIG WOHNEN MIT GRÜNBLICK Verfügbar ab Ende 2027 | 1020 Wien | 3 | € 899.000,- | 76,46 m2 | DETAILS | |
| TKI-00736_12 | MORE VIENNA – STILVOLL WOHNEN MIT GRÜNBLICK Verfügbar ab Ende 2027 | 1020 Wien | 2 | € 624.300,- | 55,10 m2 | DETAILS | |
| TKI-00736_11 | MORE VIENNA – RUHIG WOHNEN. STILVOLL LEBEN. Verfügbar ab Ende 2027 | 1020 Wien | 3 | € 823.200,- | 76,46 m2 | DETAILS | |
| TKI-00736_08 | MORE VIENNA – MEHR RAUM FÜR DAS LEBEN Verfügbar ab Ende 2027 | 1020 Wien | 3 | € 724.100,- | 62,84 m2 | DETAILS | |
| TKI-00736_04 | MORE VIENNA – WOHNEN IN NEUEN DIMENSIONEN Verfügbar ab Ende 2027 | 1020 Wien | 4 | € 1.227.500,- | 134,73 m2 | DETAILS | |
| TKI-00736_20 | MORE VIENNA – PENTHOUSE-FEELING ÜBER DEN DÄCHERN WIENS Verfügbar ab Ende 2027 | 1020 Wien | 4 | € 1.824.900,- | 105,78 m2 | DETAILS | |
| TKI-00736_19 | MORE VIENNA – PENTHOUSE-FEELING MIT DACHTERRASSE Verfügbar ab Ende 2027 | 1020 Wien | 3 | € 1.662.900,- | 92,96 m2 | DETAILS | |
| TKI-00736_15 | MORE VIENNA – WOHNEN AUF DER SONNENSEITE Verfügbar ab Ende 2027 | 1020 Wien | 2 | € 445.900,- | 45,35 m2 | DETAILS | |
| TKI-00736_14 | MORE VIENNA – CLEVER GEPLANT. GROSS IM WOHNGEFÜHL. Verfügbar ab Ende 2027 | 1020 Wien | 2 | € 395.100,- | 40,18 m2 | DETAILS | |
| TKI-00736_13 | MORE VIENNA – KOMPAKT. STILVOLL. DURCHDACHT. Verfügbar ab Ende 2027 | 1020 Wien | 2 | € 517.700,- | 54,23 m2 | DETAILS | |
| TKI-00736_10 | MORE VIENNA – STILVOLL WOHNEN MIT SONNENTERRASSE Verfügbar ab Ende 2027 | 1020 Wien | 2 | € 611.800,- | 53,18 m2 | DETAILS | |
| TKI-00736_09 | MORE VIENNA – STADTWOHNUNG MIT TERRASSE FÜR JEDEN TAG Verfügbar ab Ende 2027 | 1020 Wien | 2 | € 574.200,- | 49,29 m2 | DETAILS | |
| TKI-00736_06 | MORE VIENNA – GROSSZÜGIG WOHNEN. STILVOLL LEBEN. Verfügbar ab Ende 2027 | 1020 Wien | 5 | € 1.366.200,- | 149,24 m2 | DETAILS | |
| TKI-00736_03AP | MORE VIENNA – ARBEITEN MIT FREIRAUM Verfügbar ab Ende 2027 | 1020 Wien | 2 | € 283.912,- | 34,78 m2 | DETAILS | |
| TKI-00736_02AP | MORE VIENNA - SMARTER RAUM FÜR IDEEN UND ERFOLG Verfügbar ab Ende 2027 | 1020 Wien | 2 | € 246.468,- | 39,65 m2 | DETAILS | |
| TKI-00736_01AP | MORE VIENNA – SMART INVESTIEREN IM HERZEN DES 2. BEZIRKS Verfügbar ab Ende 2027 | 1020 Wien | 1 | € 228.528,- | 33,12 m2 | DETAILS |
Sonstige Angaben
Sämtliche Angaben sind ohne Gewähr und beruhen auf Informationen des Auftraggebers. Einzelne Bilder oder Visualisierungen können mittels künstlicher Intelligenz (KI) erstellt oder bearbeitet worden sein und dienen der unverbindlichen Veranschaulichung. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nur Anfragen mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer beantworten können! Wir weisen auf ein wirtschaftliches Naheverhältnis zum Auftraggeber und auf unsere Tätigkeit als Doppelmakler hin.



























